Вертикальный кольцевой магнитный сепаратор с высоким градиентом широко используется для сухой сепарации слабомагнитных металлических руд, таких как: гематит, лимонит, сидерит, хромиты, ильменит, вольфрам и т. д.
А также для очистки неметаллических минералов, таких как: кварц, полевой шпат, флюорит, каолин, нефелиновая руда и т.д.. от металлических и других примесей.
Преимущества данных сепараторов:
1. Технологии принудительного охлаждения масла и технологии испарительного охлаждения, которые не имеют аналогов в мире.
2. Передовые патентные технологии. Катушки могут служить более 10 лет. Напряженность магнитного поля очень велика, и его фоновая напряженность магнитного поля может составлять от 1,0 Тл, 1,1 Тл, 1,4 Тл до 1,8 Тл.
3. Новая структура, передовой принцип, специальное устройство брони, с учетом охраны окружающей среды и водосбережения. Годовой объем экономии воды 8 000 м³.
Система принудительного охлаждения масла:
Система охлаждения имеет полностью герметичную внешнюю циркуляционную структуру. С конденсатором воздушного охлаждения и интеллектуальной системой управления он имеет постоянную температуру катушек возбуждения и небольшое флуктуирующее магнитное поле.
Конденсатор с водяным охлаждением, чтобы повысить температуру за счет небольшого количества отводимой воды, охлаждающей масло трансформатора через теплообменник. Это особенно подходит для использования в Южных регионах с высокими температурами. Это позволяет избежать флуктуации магнитного поля от изменения температуры катушек и может обеспечить устойчивый эффект разделения.
Катушка c полностью герметичной внешней циркуляцией с принудительным охлаждением масла. Благодаря многослойной структуре дисковые катушки пропитаны трансформаторным маслом, что значительно увеличивает площадь теплообмена катушек и создает относительно независимый проход охлаждающего масла в каждом слое катушки. Он может эффективно контролировать потоки охлаждающего масла, обеспечивать быстрый теплообмен между обмоткой и трансформаторным маслом и обеспечивать повышение температуры не более чем на 25 ℃. Благодаря полностью герметичной структуре, катушки пыленепроницаемые, влагостойкие, термостойкие и могут эксплуатироваться тяжелых условиях.
Модель | ВВМС-5F | ВВМС -7F(Z) | ВВМС -10F(Z) | ВВМС -12F(Z) | ВВМС -15F(Z) | ВВМС -17F(Z) | ВВМС -20F(Z) | ВВМС -25F(Z) | ВВМС -30F(Z) |
Фоновое поле (Т) | 1,4 (0,6) постоянный ток можно регулировать непрерывно | ||||||||
матрично-индуцирующая интенсивность | Постоянный ток 2,4 (1,2) можно регулировать непрерывно | ||||||||
Номинальный разряд (кВт) | ≤20(6) | ≤30(8) | ≤40(10) | ≤50(12) | ≤60(15.5) | ≤72(23) | ≤85(29) | ≤98(37) | ≤110(48) |
Производительность (т/ч) | 0.03~0.125 | 0.1~0.5 | 4~7 | 10~18 | 20~30 | 30~50 | 50~80 | 100~150 | 150~250 |
Производительность пульпы (м3/ч) | 0.25~0.5 | 1~2 | 12.5~20 | 20~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 200~400 | 350~650 |
захватывающий ток (А) | 42 | 64 | 85 | 105 | 127 | 153 | 180 | 207 | 233 |
Плотность загружаемого материала (%) | 10~40 | ||||||||
Размер загружаемого материала (мм) | -1.0 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 |
скорость вращения ротора об / мин | 3 | ||||||||
наружный диаметр кольца двигателя (мм) | Ø500 | Ø 750 | Ø 1000 | Ø 1250 | Ø 1500 | Ø 1750 | Ø 2000 | Ø 2500 | Ø 3000 |
мощность кольца (кВт) | 0.18 | 0.75 | 01.янв | 01.май | 3 | 4 | 05.май | 11 | 18.май |
мощность двигателя импульса (кВт) | 0.55 | 01.май | 02.фев | 3 | 3 | 4 | 07.май | 11 | 18.май |
пульсирующее расстояние | 0-30 мм (регулируемая) | ||||||||
частота пульсации | 0 ~ 300 (регулируется по частоте) | ||||||||
(об / мин) | |||||||||
возбуждающее напряжение постоянного тока DCV | 0 ~ 514 (280) (изменяется с током) | ||||||||
Давление воды мПа | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
расход воды (м3/ч) | 0.65~1.4 | 1.4~2.5 | 8~1 2 | 12~20 | 20~30 | 30~50 | 50~100 | 100~150 | 150~250 |
Вес (т) | 4(1.5) | 8(3.5) | 15(7) | 24(11) | 34(20) | 45(28) | 60(39) | 125(83) | 165(135) |
габаритный размер (мм) | 1800×1400×1320 | 2000×1360×1680 | 2700×2000×2400 | 3200×2340×2700 | 3600×2900×3200 | 3900×3300×3800 | 4200×3550×4200 | 5800×5000×5400 | 7600×6500×7200 |
красные данные означают магнитный сепаратор с высоким градиентом интенсивности |