ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОСТАВКА И МОНТАЖ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
С 9:00 до 20:00, ВС: Выходной
Главная
/
Продукция
/
Измельчение
/
Шаровые мельницы

Шаровые мельницы

Шаровая мельница широко используется в горнодобывающей, металлургической, дорожной, строительной и химической промышленности. Это ключевое оборудование для измельчения после процесса дробления.

Бектау Инжиниринг предлагает широкий ряд шаровых мельниц:

  • Шаровая мельница мокрого помола
  • Шаровая мельница мокрого помола с переливом
  • Энергосберегающая шаровая мельница с решеткой
  • Шаровая мельница сухого помола
420438_MCD4sNAD
420437_nGWbsar6
420436_fZFCbre8
420435_mGWA4N3k
Модель Барабан Мощность двигателя (кВт) Габариты Эффективный объем (м3) Максимальный
вес
загружаемых
шаров (т)
Вес (кг)
Диаметр
(мм)
Длина
(мм)
Скорость вращения (об/мин) Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм)
MG0918 900 1 800 39,2 22 4 196 2 336 2 015 0,9 1,92 5340
MG1212 1 200 1 200 31,3 30 4 500 2 104 1 733 1,1 2,4 11438
MQG 1224 1 200 2 400 31,3 45 5 764 2 104 1 733 2,4 4,6 13200
MG1515 1 500 1 500 30,9 60 6 094 2 743 2 170 2,5 5 13120
MG1530 1 500 3 000 30,9 80 6 800 2 743 2 170 5,08 8,6 19166
MG1545 1 500 4 500 30,9 130 9 085 3 091 2 170 6,57 11,3 22147
MG2122 2 100 2 200 24,05 155 7 750 4 450 3 533 6,6 16 42500
MG2130 2 100 3 000 24,05 210 8 330 4 450 3 533 9 20 44260
MG2145 2 100 4 500 24,05 245 9 933 4 450 3 533 13 23,5 50348
MG2430 2 400 3 000 22,5 280 8 823 5 113 3 894 12,1 22,5 58328
MG2436 2 400 3 600 22,5 320 9 455 5 113 3 894 14,5 26 61308
MG2727 2 700 2 700 21,6 320 8 643 5 722 4 674 15,3 30 83145
MG2736 2 700 3 600 21,6 400 10 463 5 942 4 674 18,4 36 89120
MG2745 2 700 4 500 21,6 500 11 471 5 907 4 674 23 45 109318
MG3236 3 200 3 600 18,5 630 12 442 7 030 5 150 25,6 51 144241
MG3245 3 200 4 500 18,5 800 13 975 7 030 5 150 32,8 65 153390
MG3639 3 600 3 900 17,3 1000 15 000 7 200 6 300 36,2 75 168800
MG3645 3 600 4 500 17,3 1250 15 200 7 750 6 300 41,8 90 179900
MG3650 3 600 5 000 17,3 1400 17 600 7 750 6 300 46,4 96 183000
MG3660 3 600 6 000 17,3 1600 17 000 8 800 6 500 55,7 120 204000
MG4060 4 000 6 000 16,2 1700 17 400 9 500 7 600 69,8 137 214000
MG4560 4 500 6 000 15,3 2300 17 800 10 500 7 600 87 158 294000
Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах
Республика Казахстан,
г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, 118 Б офис 6.
Бесплатная консультация
Скрытое поле: Услуга
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя
*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:
*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:
*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:
*
это поле обязательно для заполнения
Галочка
*
Спасибо! Форма отправлена