ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОСТАВКА И МОНТАЖ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С 9:00 до 20:00, ВС: Выходной
Главная
/
Продукция
/
Мобильные дробильные установки
/
Дробильные установки на колесном ходу

Колесные дробильные установки

Поставляемые ТОО Бектау Инжиниринг мобильные дробилки и грохоты серии MJC переносят процесс дробления и грохочения на колеса. Комбинируя оборудование для подачи, дробления и просеивания вместе с ленточным конвейером можно получить целый мобильный комплекс с необходимой производительностью и продукцией соответствующей фракции, эти установки широко используются в горнодобывающей промышленности, производстве строительных материалов - автомобильных и железных дорог, рециклинг строительных отходов.

Wheel-Mounted-Plant-4
Wheel-Mounted-Plant-3
mobile-jaw-crusher-5
Характеристики мобильной щековой дробилки на колесном ходу
Модель MJC600 MJC750 MJC900 MJC1060 MJC1200
Габариты шасси Длина (мм) 8600 9600 11097 13300 15800
Ширина (мм) 2520 2520 3759 2900 2900
Высота (мм) 3770 3500 3500 4440 4500
Вес (кг) 15240 22000 32270 57880 98000
Вес оси (кг) 10121 14500 21380 38430 64000
Вес шкворня (кг) 5110 7500 10890 19450 34000
Щековая дробилка Модель PE400x600 PE500x750 PE600x900 PE750x1060 PE900x1200
Макс. Загрузочный размер (мм) 400x600 500x750 600x900 750x1060 900x1200
Диапазон настройки разгрузочной щели (мм) 40-100 50-100 65-180 80-180 95-225
Производительность (м3/ч) 10-35 25-60 30-85 70-150 100-240
Питатель Модель ZT0724 ZT0724 ZT0932Y SW200 SW300
Объем загрузочного бункера (м3) 3 4 7 10 10
Ширина бункера (мм) 2200 2500 3000 3000 3000

 

Характеристики мобильной конусной дробилки на колесном ходу
Модель СMP120 СMP180 СMPP180 СMP240 СMP250
Габариты шасси Длина (мм) 11200 11800 10000 12300 10816
Ширина (мм) 2743 2743 2480 2900 2743
Высота (мм) 4200 4200 4160 4200 4160
Вес (кг) 28400 30500 22400 48700 35700
Вес оси (кг) 15500 16300 14300 31100 22900
Вес шкворня (кг) 12900 14200 8100 17600 12800
Конусная дробилка Модель DYP120 DYP180 DYP180 DYP240 DYP250
Макс. входящий размер (мм) 160 180 180 240 240
Диапазон настройки разгрузочной щели (мм) 22-32 22-32 22-32 26-51 26-51
Все материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Казыбек би, 65  офис 602.
Бесплатная консультация
Скрытое поле: Услуга
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена