Мобильные дробильные установки на гусеничном ходу предназначены для работы в тяжелых условиях на ограниченном пространстве. Компания Бектау Инжиниринг в тесном сотрудничестве с нашими клиентами и заводами изготовителями на протяжении многих лет проводили работу над проектированием и модернизацией мобильных дробилок для получения лучшего продукта с высокой производительностью ДСУ и низкой себестоимостью готовой продукции.
Бектау Инжиниринг поставляет широкий спектр мобильных дробилок и грохотов на гусеничном ходу включая щековые дробилки, роторные дробилки, ударно-центробежные дробилки, грохоты, штабеллеры. Оборудование изготовлено по европейской технологии и отвечает мировым стандартам качества. Мобильные дробилки полностью автономны, работающие в ручном, автоматическом и дистанционном управлении.
| Наименование | Параметры | ATF270 | ATF300 | ATF340 | ATF380 | ATF430 |
| Подача материала | Производительность (т/ч) | 50-100 | 100-200 | 150-250 | 200-350 | 300-450 |
| Максимальный входящий размер (мм) | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Объем бункера (м3) | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | |
| Вибрационный питатель | Модель | GZG100 | GZG150 | GZG200 | GZG250 | GZG300 |
| эл. мощность (кВт) | 2,5х2 | 3х2 | 5,5х2 | 7,5х2 | 11х2 | |
| Дробилка | Роторная дробилка | AF200 | AF250 | AF270 | AF300 | AF380 |
| Максимальный входящий размер (мм) | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| эл. мощность (кВт) | 180 | 220 | 250 | 280 | 320 | |
| Основной конвейер | Высота разгрузки (мм) | 2 800 | 2 850 | 2 900 | 3 700 | 3 950 |
| Габариты (мм) | 800х7500 | 800х9000 | 1000х10000 | 1200х10500 | 1400х12000 | |
| эл. мощность (кВт) | 7 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | |
| Возвратный конвейер | Габариты (мм) | 500х8100 | 500х9000 | 650х9000 | 650х9500 | 650х10500 |
| эл. мощность (кВт) | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | |
| Конвейер выгрузки готовой продукции | Габариты (мм) | 650х7000 | 800х7000 | 1000х7500 | 1000х8000 | 1000х9000 |
| эл. мощность (кВт) | 5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Грохот однодековый | Дополнительная опция | |||||
| Двигатель привода шасси | Cummins | |||||
| Двигатель работы оборудования | Дополнительная опция | |||||
| Основные характеристики | эл. мощность привода (кВт) | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 |
| Масса (т) | 34 | 38 | 45 | 55 | 62 | |
| Производительность (т/ч) | 50-100 | 100-200 | 150-250 | 200-350 | 300-450 | |
| Транспортные габариты (м) | 13х2,5х3,4 | 13,5х3х3,6 | 14,5х3,2х3,75 | 15,5х3,5х3,8 | 16х3,8х4,2 | |
| Мощность итого (кВт) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Технические характеристики мобильных конусных дробилок на гусеничном ходу
| Наименование | Параметры | HPT200 | HPT300 |
| Подача материала | Производительность (т/ч) | 300 | 400 |
| Объем бункера (м3) | 4 | 5 | |
| Конвейер питания | Габариты (мм) | 9000х1000 | 9000х1000 |
| Высота выгрузки (мм) | 2 800 | 2 800 | |
| эл. мощность (кВт) | 7,5 | 7,5 | |
| Дробилка | Конусная гидравлическая дробилка | HP200 | HP300 |
| Максимальный входящий размер (мм) | 190 | 210 | |
| Регулировка разгрузочной щели (мм) | 9-32 | 9-51 | |
| Масса дробилки (т) | 10 | 14 | |
| эл. мощность (кВт) | |||
| Основной конвейер | Габариты (мм) | 1000х9000 | 1200х9000 |
| Высота разгрузки (мм) | 3100 | 3100 | |
| эл. мощность (кВт) | |||
| Конвейер под питателем | Дополнительная опция | ||
| Двигатель | Cummins | ||
| Железоотделитель | Дополнительная опция | ||
| Основные характеристики | эл. мощность (кВт) | ||
| Производительность (т/ч) | |||
| Масса (т) | |||
| Транспортные габариты (м) | |||
Технические характеристики мобильных щековых дробилок на гусеничном ходу
| Наименование | Параметры | CJT900 | CJT1100 | CJT1300 |
| Подача материала | Производительность по входному сырью (т/ч) | 150-200 | 200-300 | 300-400 |
| Максимальный входящий размер (мм) | 500 | 630 | 750 | |
| Высота подачи (мм) | 3 500 | 3 800 | 3 950 | |
| Объем бункера (м3) | 3,5 | 4 | 5 | |
| Вибрационный питатель | Модель | GZG150 | GZG200 | GZG300 |
| эл. мощность (кВт) | 3,7х2 | 7,5х2 | 11х2 | |
| Дробилка | Дробилка щековая | PE600x900 | PE760x1100 | PE800x1300 |
| Загрузочное окно (мм) | 600х900 | 760х1100 | 800х1300 | |
| Максимальный входящий размер (мм) | 500 | 630 | 750 | |
| Регулировка разгрузочной щели (мм) | 70-200 | 70-200 | 100-250 | |
| Масса дробилки (т) | 18 | 22 | 42 | |
| эл. мощность (кВт) | 90 | 132 | 160 | |
| Основной конвейер | Высота разгрузки (мм) | 3200 | 3200 | 3400 |
| Габариты (мм) | 1000х9500 | 1200х11000 | 1200х12000 | |
| Конвейер под питателем | Дополнительная опция | |||
| Двигатель | Cummins | |||
| Железоотделитель | Дополнительная опция | |||
| Основные характеристики | эл. мощность (кВт) | 150 | 250 | 320 |
| Производительность (т/ч) | 130-480 | 150-500 | 280-800 | |
| Масса (т) | 39 | 48 | 55 | |
| Транспортные габариты (м) | 12,6х2,7х3,46 | 14,7х2,85х3,7 | 16х3,2х3,8 | |